Katalog a srovnání zbraní
Přehledné srovnání vybraných modelů airsoftových a vzduchových zbraní. Údaje jsou orientační a mohou se lišit dle aktuální konfigurace a verze zbraně.
| Model | Typ | FPS (m/s) | Hmotnost | Cena (Kč) |
|---|---|---|---|---|
| Tokyo Marui M4A1 MWS | GBB puška | 300 (91) | 3 100 g | 12 900 |
| ASG Scorpion Evo 3 A1 | AEG | 380 (116) | 2 600 g | 8 500 |
| Well MB4404 Sniper | Springer sniper | 450 (137) | 2 900 g | 3 200 |
| WE Glock 17 Gen4 | GBB pistole | 320 (98) | 750 g | 3 800 |
| Cyma AK-74MN | AEG | 360 (110) | 2 950 g | 4 200 |
| Umarex HK MP5 A5 | AEG | 350 (107) | 2 400 g | 5 600 |
| Novritsch SSG10 A1 | Springer sniper | 500 (152) | 4 200 g | 11 500 |
| Tokyo Marui Hi-Capa 5.1 | GBB pistole | 310 (94) | 920 g | 5 100 |
| Průměrná cena (8 modelů) | 6 850 Kč | |||
Katalog vzduchových zbraní
Srovnání vybraných vzduchových zbraní pro sport, trénink a lov.
| Model | Typ pohonu | Kaliber | Výkon (m/s) | Cena (Kč) |
|---|---|---|---|---|
| Weihrauch HW97K | Pružinový | 4,5 mm | 305 | 14 500 |
| Air Arms TX200 | Pružinový | 4,5 mm | 290 | 18 900 |
| Umarex Walther CP99 | CO2 | 4,5 mm | 120 | 2 800 |
| Crosman 2240 | CO2 | 5,5 mm | 160 | 3 200 |
| Air Arms S510 XS | PCP | 4,5 mm | 330 | 38 000 |
| Daystate Red Wolf | PCP | 5,5 mm | 340 | 65 000 |
| Průměrná cena (6 modelů) | 23 733 Kč | |||